Príomhghnéithe
Glacann an meaisín teirmeaformála brú aeir plaisteach seo an teicneolaíocht fhoirmithe leatháin phlaisteacha idirnáisiúnta is déanaí. Is dearadh comhtháite é LT de mheaisín, leictreachas agus gáis, tá sé á rialú ag microcomputer agus rialú PLC ríomhchláraithe agus is trealamh plaisteach plaisteach é an meaisín seo a chomhlánaíonn beathú leatháin, téamh, foirmiú, scamhadh agus cruachta ag am amháin.
De réir cumraíochtaí éagsúla, is féidir é a roinnt ina :
a. Tiomáint hiodrálach, síneadh servo, beathú bileog servo
b.hydraulically tiomáint, síneadh neomatach, beathú bileog servo
Glacann an córas rialaithe teochta rialú teochta aonphointe na tíleanna, tá an teocht cruinn. Agus níl aon mhéadar rialaithe teochta ná modúl rialaithe teochta ann. Ag baint úsáide as rialú díreach PLC, rialú teochta beacht aonphointe. teocht chobhsaí agus chruinn a sholáthar do mhúnlú táirgí. Múnlú táirgí a dhéanamh cobhsaí agus éifeachtúlacht táirgthe a fheabhsú.
Meaisín cruachta cupáin: Oiriúnach do chupáin rialta / lámh robot: Oiriúnach do tháirgí neamhthraidisiúnta amhail babhlaí, boscaí lóin, miasa, etc.
Paraiméadair theicniúla
Cupán tiomána hiodrálacha/meaisín teirmeaformála lid/lid |
Múnla | HYX-680 | HYX-730 | HYX-750 | HYX-850 |
Ábhar oiriúnach | Pp 、 PS 、 PET 、 PLA 、 Hips 、 (Ábhar Díghrádaithe) srl |
Tiús bileog | 0.3-2.5mm |
Leithead leatháin | 680mm | 730mm | 750mm | 850mm |
Max. Limistéar cruthaithe | 680x350mm | 730x420mm | 750x520mm | 850x560mm |
Max. Doimhneacht a Chruthú | ≤140mm | ≤180mm | ≤180mm | ≤180mm |
Cumas | ≤30shots/nóiméad |
Cumhacht Téamh Reated (Trí Chéim) | 34kw | 41.3kw | 49.8kw | 56kw |
Príomhchumhacht mótair | 7.5kw | 11kw | 15kw | 15kw |
Mótar servo le haghaidh leatháin ag síneadh | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Cumhacht beathú leatháin | 2.2kw | 4.4kw | 4.4kw | 5.5kw |
Soláthar cumhachta | 380V/50Hz |
Aerbhrú | 0.6-0.8MPA |
Tomhaltas aeir | 3200 ~ 4000 l/min | 4000 ~ 5000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min |
Tomhaltas uisce | 40-45L/min | 40-50l/min | 40-60L/min | 40-60L/min |
Toisí | 3500x1600x2300mm | 4000x1600x2200mm | 4200x1720x2500mm | 4270x1810x2600mm |
Ualach | 4500kg | 6000kgs | 7000kg | 7500kg |
Líon na leathanach a fhreagraíonn don albam: P23-P24 $ $ $