Buntáistí an mheaisín
Mótar Servo Síneadh / Rialú Teochta Chliste / Athrú Múnla Tapa
Príomhghnéithe
Tá feidhm uathoibríoch ceithre stáisiún ag an meaisín chun téamh a fhoirmiú · Cruachadh agus comhaireamh, agus is féidir é a chur in oiriúint do PlapSpetPPVSabs agus ábhair eile.
Úsáidtear an meaisín go forleathan agus tá solúbthacht láidir aige. Tá luas an mheaisín mhúnlú brú dearfach agus diúltach go tapa, agus is féidir leis an luas ard 2 soicind a bhaint amach in aghaidh an mhúnla.
Tá síneadh servo oiriúnach do tháirgí le hairde táirge de níos mó ná 50mm, ar féidir leis fadhb an bhalla tanaí a sheachaint go héifeachtach tar éis ábhar a shíneadh.
Tá córas rialaithe teochta cliste feistithe air, ardaíonn an teocht go tapa agus tá an tomhaltas cumhachta íseal. I gcomparáid leis an gcóras rialaithe teochta traidisiúnta, tá an coigilt cumhachta 10%ar a laghad.
Athraigh an mhúnla gasta, athraigh an múnla ó thaobh tosaigh an mheaisín, ag sábháil ama agus iarrachta.
Paraiméadair theicniúla
HYX-7161 Brú Brú Dearfach agus Diúltach go hiomlán Uathoibríoch Meaisín Teirmeach Teirmeach I |
Múnla | HYX-7161-4 |
Ábhar oiriúnach | PP, PS, PET PVC, PLA, etc. |
Leithead ábhair | 450-750mm |
Tiús an ábhair | 0.15-2.5mm |
Max. Limistéar cruthaithe | 710x610mm |
Min. Limistéar cruthaithe | 420x300mm |
Max. Limistéar gearrtha | 690x590mm |
Stróc stáisiúin a fhoirmiú agus a ghearradh | 0-150mm |
Doimhneacht fhoirmithe dearfach | 140mm |
Doimhneacht fhoirmithe dhiúltach | 150mm |
Stróc meicníochta cruachta | ≤500mm |
Fórsa gearrtha uasta an stáisiúin ghearrtha | 60T (le húsáid leis an gcóras téimh bháis) |
Cumhacht rátáilte an mheaisín iomláin | 110kw |
Cumhacht rátáilte foirnéise téimh | Oighinn Uachtarach: 50.4kw Oighinn Íochtarach: 50.4KW |
Modh téimh | Uachtarach agus íochtarach, 3 chuid téamh |
Ídiú fuinnimh iarbhír | Thart ar 30 ~ 50kw/h |
Soláthar cumhachta | AC 380V/50Hz (3 N PE) |
Max. Luas an táirgthe | 20-30 timthriall/nóiméad |
Max. Trastomhas/meáchan rolla | ф800mm/800kg |
Meáchan meaisín | 18T |
Toise (l*w*h) | 13mx2.3mx2.5m |
Modh fuaraithe | Déantar an múnla a fhuarú trí uisce a scaipeadh |
Iarratas aeir | Soláthar aeir ≥3.5m3/min, brú aeir 0.6 ~ 0.8MPA |
Líon na leathanach a fhreagraíonn don albam: P9-P10 $ $ $